03 Juni 2025
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten Nias Utara Tahun 2024
Upload tanggal : 03 Juni 2025
| No | Nama Dokumen | Aksi |
| 1 | LPPD KAB. NIAS UTARA TAHUN 2024 | Download |
| 2 | LAKIP SETDA | Download |
| 3 | LAKIP SETWAN | Download |
| 4 | LAKIP INSPEKTORAT | Download |
| 5 | LAKIP DISDIK | Download |
| 6 | LAKIP DINKES | Download |
| 7 | LAKIP DINAS PUTR | Download |
| 8 | LAKIP PKP | Download |
| 9 | LAPORAN KINERJA SATPOL PP | Download |
| 10 | LAKIP DINSOS | Download |
| 11 | LAKIP DISNAKERKOP | Download |
| 12 | LAKIP KB | Download |
| 13 | LAKIP KETAPANGTANI | Download |
| 14 | LAKIP DLH | Download |
| 15 | LAKIP DISDUKCAPIL | Download |
| 16 | LAKIP DINAS PMD | Download |
| 17 | LAKIP DISHUB | Download |
| 18 | LAKIP DINAS KOMINFO | Download |
| 19 | LAKIP DPMPTSP | Download |
| 20 | LAKIP DISPARBUD | Download |
| 21 | LAKIP DISKAN | Download |
| 22 | LAKIP PERPUS | Download |
| 23 | LAKIP BAPPERIDA | Download |
| 24 | LAKIP BKPSDM | Download |
| 25 | LAKIP BPKPD | Download |
| 26 | LAKIP BPBD | Download |
| 27 | LAKIP KESBANGPOL | Download |
| 28 | LAKIP LAHEWA | Download |
| 29 | LAKIP AFULU | Download |
| 30 | LAKIP LAHEWA TIMUR | Download |
| 31 | LAKIP LOTU | Download |
| 32 | LAKIP NAMES | Download |
| 33 | LAKIP SITOLU Ori | Download |
| 34 | LAKIP TUHEMBERUA | Download |
| 35 | LAKIP SAWO | Download |
| 36 | LAKIP ALASA | Download |
| 37 | LAKIP ALASA TALU MUZOI | Download |
| 38 | LAKIP TUGALA OYO | Download |
19 Juli 2024